You’re looking at a demo with example data. Click anywhere — nothing here saves.
Back to Bookka for businessSales
Every booking and walk-in sale — what was paid, what's outstanding, and how.
| Customer | Status | Amount | When |
|---|---|---|---|
CBChloe BrennanBooking | Unpaid | $0.00of $35.00 | |
MDMax DoyleBooking | Unpaid | $0.00of $35.00 | |
ONOliver NgBooking | Deposit paid | $10.00of $45.00 | |
CMCooper MooreBooking | Unpaid | $0.00of $35.00 | |
IWIsla WrightBooking | Unpaid | $0.00of $20.00 | |
PLPatrick LoweBooking | Deposit paid | $24.00of $120.00 | |
TOTyler OrtizBooking | Deposit paid | $10.00of $45.00 | |
MTMarcus TranBooking | Unpaid | $0.00of $45.00 | |
CSChloe SilvaBooking | Unpaid | $0.00of $35.00 | |
JKJasper KellyBooking | Unpaid | $0.00of $35.00 | |
CBChloe BishopBooking | Deposit paid | $10.00of $60.00 | |
HMHugo MurphyBooking | Unpaid | $0.00of $35.00 | |
IQIsla QuinnBooking | Unpaid | $0.00of $35.00 | |
FMFelix MurphyBooking | Deposit paid | $10.00of $60.00 | |
DSDeclan SilvaBooking | Unpaid | $0.00of $35.00 | |
LBLachlan ByrneBooking | Deposit paid | $10.00of $45.00 | |
TBTom BeckerBooking | Unpaid | $0.00of $35.00 | |
ILIvy LamGift card sale | Fully paid | $50.00 | |
DRDylan ReyesOnline order | Fully paid | $65.95 | |
JFJasper FraserBooking | Fully paid | $45.00 | |
FMFelix MurphyBooking | Fully paid | $45.00 | |
LLLachlan LoweBooking | Fully paid | $35.00 | |
ONOliver NovakBooking | Fully paid | $20.00 | |
RBRuby BrennanBooking | Fully paid | $35.00 | |
FBFelix ByrneBooking | Fully paid | $35.00 | |
HQHugo QuinnBooking | Fully paid | $45.00 | |
EPElla PhamBooking | Fully paid | $45.00 | |
MTMason TanBooking | Fully paid | $35.00 | |
EBEli BarnesBooking | Fully paid | $20.00 | |
MTMarcus TranBooking | Unpaid | $0.00of $40.00 | |
WWalk-inCounter sale | Partially refunded | $35.00$22.00 refunded | |
WWalk-inCounter sale | Fully paid | $40.00 | |
DRDylan ReyesCounter sale | Fully paid | $87.00 | |
HSHana SuzukiOnline order | Fully paid | $28.00 | |
MSMason SatoBooking | Fully paid | $45.00 | |
LTLachlan TanBooking | Deposit paid | $10.00of $45.00 | |
LNLeah NovakBooking | Fully paid | $60.00 | |
HWHugo WrightBooking | Fully paid | $60.00 | |
PWPatrick WrightBooking | Fully paid | $45.00 | |
LRLuca RossiBooking | Deposit paid | $10.00of $45.00 | |
CHCaleb HughesBooking | Fully paid | $35.00 | |
RSRiley SatoBooking | Fully paid | $35.00 | |
ELEthan LoweBooking | Fully paid | $150.00 | |
FBFinn BrennanBooking | Fully paid | $35.00 | |
MCMason CostaBooking | Fully paid | $35.00 | |
OFOliver FraserBooking | Fully paid | $20.00 | |
FFFinn FraserBooking | Fully paid | $45.00 | |
ZKZara KaurBooking | Fully paid | $35.00 | |
IBIsla BishopBooking | Fully paid | $35.00 | |
MRMatilda RoweBooking | Fully paid | $60.00 | |
CKCaleb KaurBooking | Fully paid | $35.00 | |
MHMatilda HaddadBooking | Fully paid | $45.00 | |
JNJack NovakBooking | Fully paid | $45.00 | |
TLTyler LoweBooking | Fully paid | $35.00 | |
LHLeah HaddadBooking | Fully paid | $45.00 | |
FQFelix QuinnBooking | Fully paid | $60.00 | |
OSOliver SatoBooking | Fully paid | $120.00 | |
MTMarcus TranBooking | Fully paid | $60.00 | |
HKHarvey KaurCounter sale | Fully paid | $35.00 | |
ASAva SatoBooking | Fully paid | $45.00 | |
JRJonah ReidBooking | Fully paid | $45.00 | |
EMEvie MooreBooking | Fully paid | $35.00 | |
ABAiden ByrneBooking | Fully paid | $45.00 | |
IHImogen HaddadBooking | Fully paid | $35.00 | |
ISIsla SatoBooking | Fully paid | $45.00 | |
COCooper OrtizBooking | Fully paid | $45.00 | |
HNHarvey NgBooking | Fully paid | $35.00 | |
ARAiden RoweBooking | Fully paid | $35.00 | |
FTFinn TanBooking | Fully paid | $45.00 | |
ILImogen LoweBooking | Fully paid | $150.00 | |
ZBZara BrennanBooking | Fully paid | $35.00 | |
AMAva MurphyBooking | Fully paid | $35.00 | |
MFMatilda FraserBooking | Fully paid | $60.00 | |
EMEvie MooreBooking | Fully paid | $35.00 | |
ENElla NovakBooking | Fully paid | $45.00 | |
LNLeah NovakBooking | Fully paid | $60.00 | |
MKMason KellyBooking | Fully paid | $35.00 | |
PPPatrick PhamBooking | Fully paid | $45.00 | |
RSRuby SatoCounter sale | Fully paid | $48.00 | |
MTMason TanCounter sale | Fully paid | $35.00 | |
CKCaleb KellyCounter sale | Fully paid | $35.00 | |
LRLuca RossiOnline order | Fully paid | $33.95 | |
KNKai NguyenBooking | Fully paid | $20.00 | |
IMImogen MooreBooking | Fully paid | $35.00 | |
IHIsla HughesBooking | Fully paid | $45.00 | |
HBHugo ByrneBooking | Fully paid | $20.00 | |
SOSam OkaforBooking | Fully paid | $45.00 | |
LHLeo HartBooking | Fully paid | $35.00 | |
CKCooper KellyBooking | Fully paid | $35.00 | |
AMArjun MehtaBooking | Fully paid | $45.00 | |
MKMason KellyBooking | Fully paid | $35.00 | |
FCFinn CostaBooking | Fully paid | $45.00 | |
HBHugo BishopBooking | Fully paid | $35.00 | |
APAiden PhamBooking | Fully paid | $120.00 | |
LSLeah SatoBooking | Fully paid | $35.00 | |
LBLachlan BishopBooking | Fully paid | $35.00 | |
RNRiley NovakBooking | Fully paid | $60.00 | |
RPRemy PhamBooking | Fully paid | $35.00 | |
CMCooper MooreBooking | Fully paid | $35.00 | |
FSFinn SilvaBooking | Fully paid | $45.00 | |
MFMia FischerBooking | Fully paid | $35.00 | |
EFEthan FraserBooking | Fully paid | $35.00 | |
MMMason MooreBooking | Fully paid | $45.00 | |
LDLeah DoyleBooking | Fully paid | $15.00 | |
OOOliver OrtizCounter sale | Fully paid | $35.00 |
105 sales$3,921.90 collected